- SLUŽBY
- KÚRENIE
- FOTOVOLTIKA
- VODA
- KANALIZÁCIA
- KOMÍNY A DYMOVODY
- CENTRÁLNE VYSÁVAČE
- KLIMATIZÁCIA
- REKUPERÁCIA
- ZÁHRADNÉ KRBY
- ZÁLOŽNÉ ZDROJE A ELEKTROCENTRÁLY
- Úvod
- Kotly na drevo, pelety
- Splyňovací kotol na drevo OPOP H449 EKO-D MAX S
Splyňovací kotol na drevo OPOP H449 EKO-D MAX S
- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Splyňovací kotol na drevo OPOP H449 EKO-D MAX Sobvykle do 3 dní4 393,56 €/ ks3 572,00 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Splyňovací kotol na drevo OPOP H425 EKO-D MAX S je inteligentný kotol na drevo, ktorý prepája klasické vykurovanie s modernými technológiami, ktoré zaručujú vysokú účinnosť. Kotly H4EKO-D MAX S zaručia najnižšie náklady na vykurovanie stredne veľkých rodinných domov a objektov.
Jednoduchá obsluha
- Splyňovací kotol na drevo má veľkú násypnú šachtu, aby ste nemuseli prikladať príliš často - od 137 do 201l podľa výkonu.
- Je určený na spaľovanie veľkých kusov dreva a má nízku spotrebu paliva - do 53cm
- Kotol sa môže riadiť pomocou vonkajšieho snímača, aby dorovnával rozdiely teplôt, a vy ste mali doma stabilnú teplotu.
- Súčasťou kotla je chladiaca slučka.
- Vďaka šikovnému konštrukčnému riešeniu možno kotol umiestniť aj do menších priestorov.
Ekonomická prevádzka
- Má účinnosť až 90,2 %.
- Má nízku spotrebu paliva aj elektrickej energie.
- Akumulačná nádoba ešte znižuje frekvenciu prikladania.
- Pridaný odťahový ventilátor zaisťuje efektívnejšie spaľovanie a minimum popola.
- Spadá do 5. emisnej triedy a spĺňa podmienky ekodizajnu.
- Malá veľkosť, hodí sa aj do malých kotolní s nízkym stropom.
Dlhá životnosť kotlov
- 5 mm hrúbka plechu zaručuje dlhú životnosť výmenníka.
- Ochrana spaľovacej komory - prikladacia komora kotla je vybavená tieniacimi plechmi, ktoré chránia zvarenec pred účinkami splodín vznikajúcich v prikladacej komore.
Záruka až 5 rokov
| Typ kotla na drevo | H425EKO-D MAX S | H435EKO-D MAX S | H442EKO-D MAX S | H449EKO-D MAX S | H455 EKO-D MAX S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menovitý tepelný výkon | kW | 25 | 35 | 42 | 49 | 55 |
| Záručné palivo | / | drevo | drevo | drevo | drevo | drevo |
| Maximálna dĺžka polien | cm | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Priemerná spotreba paliva | kg/h | 8,9 | 10,8 | 12,5 | 14,2 | |
| Účinnosť | % | 90,5 | 89,5 | 89,1 | 90 | 90 |
| Teplota spalin pri menovitom výkone | °C | 133 | 153 | 140 | 143 | |
| Doba horenia | h | > 4 | > 4 | > 4 | > 4 | > 4 |
| Vodný objem kotla | l | 145 | 145 | 145 | 161 | 161 |
| Objem násypky | l | 170 | 170 | 170 | 201 | 201 |
| Ťah komína | mbar | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,1822 | |
| Maximálny pracovný tlak vody | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximálna teplota topnej vody | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Minimálna teplota vratnej vody | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Hmotnosť | kg | 510 | 510 | 510 | 570 | 570 |
| Rozmery | ||||||
| Rozmery plniaceho otvoru | mm | 400x450 | 400x450 | 400x450 | 400x450 | 400x450 |
| A Výška kotla | mm | 1411 | 1411 | 1411 | 1551 | 1551 |
| B Hĺbka kotla | mm | 1283 | 1283 | 1283 | 1323 | 1321 |
| C Šírka kotla | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| D Umiestnenie dymovoduo d zeme na stred vyústenia | mm | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
| E Umiestnenie nátrubku vstupnej vody od zeme na stred vyústrenia | mm | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| F Umiestnenie nátrubku výstupnej vody od zeme na střed vyústenia | mm | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
| G Umiestnenie chladiacej slučky | mm | 628 | 628 | 628 | 768 | 768 |
| H Umiestnenie vypušťacieho ventilu | mm | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Pripojovacie nátrubky (vonkajší závit) | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | |
| Pripojovacie chladiace slučky (vnútorný závit) | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | |
| Pripojenie pre napustenia a vypustenia (vnútorný závit) | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | |
| Pripojenie pre montáž regulátora ťahu (vnútorný závit) | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | |
| Priemer dymovodu | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

Tovar zaradený v kategóriách









.jpg)

