- SLUŽBY
- KÚRENIE
- FOTOVOLTIKA
- VODA
- KANALIZÁCIA
- KOMÍNY A DYMOVODY
- CENTRÁLNE VYSÁVAČE
- KLIMATIZÁCIA
- REKUPERÁCIA
- ZÁHRADNÉ KRBY
- ZÁLOŽNÉ ZDROJE A ELEKTROCENTRÁLY
- Úvod
- Kotly na drevo, pelety
- Kombinovaný kotol BIOPEL MINI 30/225 KOMBI - H425 EKO DS
Kombinovaný kotol BIOPEL MINI 30/225 KOMBI - H425 EKO DS
- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Kombinovaný kotol BIOPEL MINI 30/225 KOMBI - H425 EKO DSSkladom7 446,85 €/ ks6 054,35 € bez DPH
Kotol KOMBI je set kotlov HEKO-D a Biopel Mini avšak, stačí vám iba jeden komín a keď drevo dohorí, je kotol schopný sám prejsť na kúrenie peletami. Kombinovaný kotol na pelety aj drevo vám umožní variabilne meniť zdroje vykurovania presne podľa vašich potrieb. Získate tak dva kotly, ktoré spolu spolupracujú.
Obsluha kotla je jednoduchá
- Set sa ľahko ovláda riadiacou jednotkou na kotle.
- Zostava Biopel MINI KOMBI môže byť používaná v troch režimoch - vykurovanie len peletami, vykurovanie len drevom, vykurovanie drevom s automatickým zapálením peletového kotla po vyhasnutí dreva v kotli H4EKO DS.
- Vďaka automatickému zapaľovaniu kotla na pelety môže byť v období, keď nepotrebujete teplo úplne vypnutý.
- Kotol sa ľahko kalibruje podľa aktuálnej kvality peliet. Stačí len určiť množstvo peliet dodaných podávačom do kotla za stanovený čas a kotol už pracuje podľa návodu.
- Riadiaca jednotka je umiestnená na kotly Biopel MINI a ovláda obe kotly spolu s T-kusom, ktorý prepína tok spalín v komíne.
- Môžete ho regulovať aplikáciou v mobile, z vášho PC aj na displeji kotla, pretože všetky kotly Biopel umožňujú už v základnom vyhotovení pripojenie na internet.
- Po naplnení zásobníka peletami sám vykuruje až 3 dni.
- Kotol vám môže udržiavať stabilnú teplotu vďaka vonkajšiemu snímaču, ktoré vie, koľko je vonku stupňov.
Kotol má ekonomickú prevádzku
- Má účinnosť až 94 %, spadá do 5. emisnej triedy a spĺňa podmienky ekodizajnu, takže vám ani dotácie na nový kotol neunikne.
- Bezpečnosť chodu je zaistená teplotnými čidlami, ktoré sledujú teplotu vody a spalín v oboch kotloch. Pokiaľ by z nejakého dôvodu, teploty na jednom z kotlov presiahli bezpečnostný limit, systém sa okamžite vypne.
Kotol má malú veľkosť
- Zostava kotla na pelety s kompaktným zásobníkom sa zmestí aj do tých najmenších kotolní.
- Kotly je možné umiestniť podľa dispozícií kotolne - nie je dané, ktorý kotol má byť vľavo/vpravo..
- Horák môže byť umiestnený z pravej alebo ľavej strany kotla na pelety
- Kotly Biopel pokryjú potreby ako moderných nízkoenergetických domov, tak aj potreby škôl a nemocníc.
Záruka kotlov je až 5 rokov.
| Technické parametre kotlov | Biopel MINI 15 | Biopel MINI 21 | Biopel MINI 30 | |
|---|---|---|---|---|
| Nominálny výkon | kW | 15 | 21 | 30 |
| Minimálny výkon | kW | 4,7 | 6 | 8,9 |
| Záručné palivo | / | drevené pelety 6-8 mm | ||
| Spotreba paliva | kg/h | 1,01-3,36 | 1,38-4,68 | 1,96-6,52 |
| Emisná trieda | 5 / Ekodesign | |||
| Účinnosť | % | 93,7 | 92,9 | 93,5 |
| Vodný objem | L | 32 | 54 | |
| Prevádzkový ťah komína | Pa | 7,5 | 8 | 11 |
| Maximálny pracovný tlak vody | Bar | 2 | ||
| Maximálna teplota vykurovacej vody | °C | 80 | ||
| Minimálna teplota vratnej vody | °C | 55 | ||
| Teplota spalín (pri menovitom výkone kotla) | °C | 101 | 102 | 107 |
| Hmotnosť | kg | 160 | 240 | |
| Rozmery | ||||
| B Výška kotla | mm | 1088 | 1257 | |
| H Šírka kotla | mm | 352 | 482 | |
| J Hĺbka kotla vrátane krytu horáka | mm | 1043 | 1170 | |
| K Umiestnenie dymovodu | mm | 281 | 308 | |
| E Výška displeja | mm | 98 | ||
| G Celková hĺbka s automatickým odpopolněním | mm | 1162 | 1277 | |
| F Celková hĺbka s hydraulickým setom | mm | 1212 | 1338 | |
| O Umiestnenie nátrubku výstupnej vody od zeme | mm | 822 | 992 | |
| L Umiestnenie dymovodu od zeme | mm | 739 | 898 | |
| N Umiestnenie nátrubku vstupnej vody od zeme | mm | 156 | ||
| M Umiestnenie nátrubku vypúšťacieho ventilu od zeme | mm | 145 | ||
| P Umiestnenie nátrubku výstupnej vody od dymovodu | mm | 106 | 155 | |
| Q Umiestnenie nátrubku vstupnej vody od dymovodu | mm | 106 | 155 | |
| R Priemer dymovodu | mm | 130 | 150 | |
| X Šírka kotla vr. madlá | mm | 406 | 538 | |
| Pripojovacie nátrubky | DN | G1 1/4" | ||
Technické parametre | ||||
Typ kotla na drevo | Jednotka | H416 EKO-DS | H420 EKO-DS | H425 EKO-DS |
Menovitý tepelný výkon | [kW] | 16 | 20 | 25 |
Účinnosť | [%] | 90 | 90 | 90,2 |
Potrebný prevádzkový ťah | Pa | 12 | 12 | 12 |
Hmotnosť | [kg] | 265 | 317 | 369 |
Ekodizajn | ano | ano | ano | |
Trieda kotla podľa STN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | |
Objem vody | [ l ] | 33 | 33 | 54 |
Priemer dymovodu | [mm] | 130 | 130 | 130 |
Spotreba paliva | [kg/hod] | 4,1 | 5,1 | 6 |
Rozsah teploty vykurovacej vody | [°C] | 65 - 85 | 65 - 85 | 65 - 85 |
Objem palivovej šachty | [ l ] | 42 | 62 | 82 |
Rozmery plniaceho otvoru (HXS) | [cm] | 35 x 22 | 35 x 32 | 35 x 42 |
Dĺžka polien | [cm] | 33 | 33 | 40 |
Dĺžka horenia pri men. výkone | [hod] | > 4 | > 4 | > 4 |
Teplota spalín pri men. tepel. Výkone | [°C] | 137 | 130 | 130 |
Maximálny pretlak vykurovacej vody | [MPa] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Skúšobný pretlak vykurovacej vody | [MPa] | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Záručné palivo/obsah vody | drevo, štiepané / H2O max. 20% | |||
Hmotnostný tok spalín | [kg/s] | 0,01 | 0,0147 | 0,0147 |
Elektrický príkon / Elektrické krytie | [W] | 11 / IP 20 | 22 / IP 20 | 22 / IP 20 |
Prívod napätia | [V/A] | 230/2 | 230/2 | 230/2 |
Rozmery kotla | ||||
A - celková výška kotla | [mm] | 964 | 964 | 964 |
B - celková hĺbka kotla | [mm] | 1085 | 1085 | 1085 |
C - šírka kotla | [mm] | 498 | 598 | 698 |
D - umiestnenie dymovodu | [mm] | 635 | 635 | 635 |
E - umiestnenie nátrubku vstupnej vody | [mm] | 109 | 109 | 109 |
F - umiestnenie nátrubku výstupnej vody | [mm] | 791 | 791 | 791 |
H - umiestnenie chladiacej slučky | [mm] | 238 | 238 | 238 |
I - umiestnenie vykurovacieho telesa | [mm] | 173 | 173 | 173 |
J - umiestnenie vypúšťacieho ventilu | [mm] | 77 | 77 | 77 |







.jpg)

