- SLUŽBY
- KÚRENIE
- FOTOVOLTIKA
- VODA
- KANALIZÁCIA
- KOMÍNY A DYMOVODY
- CENTRÁLNE VYSÁVAČE
- KLIMATIZÁCIA
- REKUPERÁCIA
- ZÁHRADNÉ KRBY
- ZÁLOŽNÉ ZDROJE A ELEKTROCENTRÁLY
- Úvod
- Kotly na drevo, pelety
- Automatický kotol na pelety BIOPEL MINI KOMPAKT SET 30/225
Automatický kotol na pelety BIOPEL MINI KOMPAKT SET 30/225
- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Automatický kotol na pelety BIOPEL MINI KOMPAKT SET 30/225Skladom4 612,07 €/ ks3 749,65 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Kotol Biopel MINI vyniká malými rozmermi a vysokou účinnosťou. Zvyšuje komfort vďaka kompresorovému čisteniu a odpopolneniu. Táto rada kotlov poskytuje vysoký komfort vo vytápaní peletami a poskytuje veľmi jednoduché ovládanie riadiacej jednotky. Tá je vybavená dotykovým displejom, umožňuje nastavenie a zmeny všetkych parametrov prostredníctvom internetu, komunikáciu s jednotkou solárnych kolektorov, riadenie vytápania na základe vonkajšej teploty a je vybavená mnohými pokročilými funkciami.
Malé rozmery
- Kompaktné rozmery. Veľmi malá šírka už od 71 cm.
- Výrazná úspora priestoru.
Jednoduchá obsluha
- Jednoduché ovládanie riadiacej jednotky automatických kotlov pomocou dotykového displeja.
- Kotol je možné s využitím príslušenstva ovládať odkiaľkoľvek prostredníctvom mobilného telefónu.
- Kotol je možné nastaviť tak, aby sa sám reguloval podľa vonkajšej teploty.
- Rýchla a ľahká údržba vďaka jednoduchému prístupu k horáku a výmenníku.
- Automatické zapaľovanie - kotol je schopný sám zapáliť pelety v horáku a zahájiť tak fungovanie kotla
- Ľahká údržba a čistenie kotla a horáka
Ekonomická a ekologická prevádzka
- Vysoká účinnosť až 93,7 %
- Nízka spotreba peliet
- Nízke emisie (5. emisná trieda, spĺňa EKODIZAJN, je možné získať dotácie)
Dlhá životnosť
- Horák z nehrdzavejúcej ocele
- Spoľahlivé elektronické prvky
- Záruka 5 rokov
Súčasťou kotla je 225kg násypka.
| Technické parametre kotlov | Biopel MINI 11 | Biopel MINI 15 | Biopel MINI 21 | Biopel MINI 30 | Biopel MINI 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominálny výkon | kW | 11 | 15 | 21 | 30 | 40 |
| Minimálny výkon | kW | 3,3 | 4,7 | 6 | 8,9 | 11,8 |
| Záručné palivo | / | drevené pelety 6-8 mm | ||||
| Spotreba paliva | kg/h | 0,77-2,36 | 1,01-3,36 | 1,38-4,68 | 1,96-6,52 | 2,64-8,42 |
| Emisná trieda | 5 / Ekodesign | |||||
| Účinnosť | % | 93,6 | 93,7 | 92,9 | 93,5 | 93,6 |
| Vodný objem | L | 32 | 54 | |||
| Prevádzkový ťah komína | Pa | 5,5 | 7,5 | 8 | 11 | 11 |
| Maximálny pracovný tlak vody | Bar | 2 | ||||
| Maximálna teplota vykurovacej vody | °C | 80 | ||||
| Minimálna teplota vratnej vody | °C | 55 | ||||
| Teplota spalín (pri menovitom výkone kotla) | °C | 85 | 101 | 102 | 107 | 117 |
| Hmotnosť | kg | 160 | 240 | |||
| Rozmery | ||||||
| B Výška kotla | mm | 1088 | 1257 | |||
| H Šírka kotla | mm | 352 | 482 | |||
| J Hĺbka kotla vrátane krytu horáka | mm | 1043 | 1170 | |||
| K Umiestnenie dymovodu | mm | 281 | 308 | |||
| E Výška displeja | mm | 98 | ||||
| G Celková hĺbka s automatickým odpopolněním | mm | 1162 | 1277 | |||
| F Celková hĺbka s hydraulickým setom | mm | 1212 | 1338 | |||
| O Umiestnenie nátrubku výstupnej vody od zeme | mm | 822 | 992 | |||
| L Umiestnenie dymovodu od zeme | mm | 739 | 898 | |||
| N Umiestnenie nátrubku vstupnej vody od zeme | mm | 156 | ||||
| M Umiestnenie nátrubku vypúšťacieho ventilu od zeme | mm | 145 | ||||
| P Umiestnenie nátrubku výstupnej vody od dymovodu | mm | 106 | 155 | |||
| Q Umiestnenie nátrubku vstupnej vody od dymovodu | mm | 106 | 155 | |||
| R Priemer dymovodu | mm | 130 | 150 | |||
| X Šírka kotla vr. madlá | mm | 406 | 538 | |||
| Pripojovacie nátrubky | DN | G1 1/4" | ||||
.jpg)
Na stiahnutie
Tovar zaradený v kategóriách






.jpg)

