- SLUŽBY
- KÚRENIE
- FOTOVOLTIKA
- VODA
- KANALIZÁCIA
- KOMÍNY A DYMOVODY
- CENTRÁLNE VYSÁVAČE
- KLIMATIZÁCIA
- REKUPERÁCIA
- ZÁHRADNÉ KRBY
- ZÁLOŽNÉ ZDROJE A ELEKTROCENTRÁLY
- Úvod
- Plynové kotly
- Plynový kotol BAXI NUVOLA PLATINUM+ 24 | 2,4 - 24 kW
Plynový kotol BAXI NUVOLA PLATINUM+ 24 | 2,4 - 24 kW
- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Plynový kotol BAXI NUVOLA PLATINUM+ 24 | 2,4 - 24 kWinformujte sa u nás2 322,47 €/ ks1 888,19 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Plynový kotol BAXI NUVOLA PLATINUM+ 24 | 2,4 - 24 kW
Kondenzačný plynový kotol vhodný pre byty a rodinné domy, spĺňajúci najvyššie požiadavky na reguláciu (podlahové vykurovanie, solárny systém, vzduchotechnika), naviac s integrovaným zásobníkom teplej vody.
Vlastnosti
- široký rozsah modulácie až 1:10
- odnímateľný ovládací panel s možnosťou inštalácie na stenu (drôtová i bezdrôtová verzia)
- obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou
- podsvietený multifunkčný displej a ovládacie tlačidlo
- príprava pre zapojenie do solárneho systému
- autodiagnostika
- elektronika Siemens LMS15
- elektrické krytie IPX5D
- trieda NOx 6
- nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zaisťuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- pripojovacia armatúra v cene kotla
- nerezový zásobník 40 litrov
Technické parametre
| Model | NUVOLA PLATINUM+ 24 | NUVOLA PLATINUM+ 33 |
| Odvod spalín | Turbo | Turbo |
| Prevedenie spotrebiča | Vykurovanie+ TUV | Vykurovanie+ TUV |
| Vhodný do zostavy | Nie | Nie |
| Vhodný do kaskády viacerých kotlov | Nie | Nie |
| Energetická trieda vykurovania | A | A |
| Energetická trieda TÚV | A | A |
| Menovitá účinnosť 50/30°C | 105,40% | 105,40% |
| Trieda Nox | 6 | 6 |
| Emisie oxidov dusíku Nox | 18 mg/kWh | 26 mg/kWh |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 80/60°C | 16,0 kW | 24,0 kW |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 50/30°C | 17,4 kW | 26,1 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 2,4 kW | 3,3 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 2,7 kW | 3,6 kW |
| Menovitý tepelný výkon TÚV | 24,0 kW | 33,0 kW |
| Spotreba pri menovitom výkone Qmax (G20) | 2,61 m3/hod | 3,6 m3/hod |
| Spotreba pri redukovanom výkone Qmin (G20) | 0,26 m3/hod | 0,36 m3/hod |
| Rozsah regulácie vykurovacej vody | 25-80°C | 25-80°C |
| Rozsah regulácie TÚV | 35-60°C | 35-60°C |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 25°C | 13,8 l/min | 18,9 l/min |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 35°C | 9,8 l/min | 13,5 l/min |
| Špecifický prietok TÚV | 14,9 l/min | 18,3 l/min |
| Priemer koaxiálneho odvodu spalín | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Priemer deleného odvodu spalín | 80/80 mm | 80/80 mm |
| Elektrické napätie/ frekvencia | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Menovitý eletrický príkon | 91 kW | 105 kW |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu vo vnútornom priestore | 49 dB | 53 dB |
| Hmotnosť | 65,5 kg | 67,5 kg |
| Výška | 950 mm | 950 mm |
| Šírka | 600 mm | 600 mm |
| Hĺbka | 466 mm | 466 mm |
| Elektrický trojcestný ventil | Áno | Áno |
Tovar zaradený v kategóriách



.jpg)

