- SLUŽBY
- KÚRENIE
- FOTOVOLTIKA
- VODA
- KANALIZÁCIA
- KOMÍNY A DYMOVODY
- CENTRÁLNE VYSÁVAČE
- KLIMATIZÁCIA
- REKUPERÁCIA
- ZÁHRADNÉ KRBY
- ZÁLOŽNÉ ZDROJE A ELEKTROCENTRÁLY
- Úvod
- Plynové kotly
- Plynový kotol BAXI NUVOLA DUO-TEC+ 24 | 3,4 - 24 kW
Plynový kotol BAXI NUVOLA DUO-TEC+ 24 | 3,4 - 24 kW
- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Plynový kotol BAXI NUVOLA DUO-TEC+ 24 | 3,4 - 24 kWinformujte sa u nás1 901,05 €/ ks1 545,57 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Plynový kotol BAXI NUVOLA DUO-TEC+ 24 | 3,4 - 24 kW
Tento kondenzačný plynový kotol je jedinečným riešením v prípade výmeny existujúceho kotla - vďaka vyspelej kondenzačnej technológii dosahuje vysokej účinnosti pri znateľnej úspore energie a obmedzení emisií. Po doplnení o nevyhnutné príslušenstvo umožňuje ovládanie viac vykurovacích okruhov.
Vlastnosti
- integrovaný nerezový zásobník o objeme 45 litrov - komfortná príprava TV: až 385 litrov za 30 minút (ΔT 30 °C)
- digitálny ovládací panel s podsvieteným LCD displejom
- široký rozsah modulácie 1:7 - vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania
- zaisťuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou
- trieda NOx 6
- nerezový výmenník
Technické parametre
| Model | NUVOLA DUO- TEC +16 | NUVOLA DUO- TEC +24 | NUVOLA DUO- TEC +33 |
| Odvod spalín | Turbo | Turbo | Turbo |
| Prevedenie spotrebiča | Vykurovanie+ TUV | Vykurovanie+ TUV | Vykurovanie+ TUV |
| Vhodný do zostavy | Nie | Nie | Nie |
| Vhodný do kaskády viacerých kotlov | Nie | Nie | Nie |
| Energetická trieda vykurovania | A | A | A |
| Energetická trieda TÚV | A | A | A |
| Menovitá účinnosť 50/30°C | 105,80% | 105,80% | 105,80% |
| Trieda Nox | 6 | 6 | 6 |
| Emisie oxidov dusíku Nox | 22 mg/kWh | 15 mg/kWh | 15 mg/kWh |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 80/60°C | 12,0 kW | 20,0 kW | 28,0 kW |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 50/30°C | 13,1 kW | 21,8 kW | 30,6 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 2,2 kW | 3,4 kW | 4,7 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 2,4 kW | 3,7 kW | 5,1 kW |
| Menovitý tepelný výkon TÚV | 16,0 kW | 24,0 kW | 33,0 kW |
| Spotreba pri menovitom výkone Qmax (G20) | 1,74 m3/hod | 2,61 m3/hod | 3,6 m3/hod |
| Spotreba pri redukovanom výkone Qmin (G20) | 0,24 m3/hod | 0,37 m3/hod | 0,51 m3/hod |
| Rozsah regulácie vykurovacej vody | 25-80°C | 25-80°C | 25-80°C |
| Rozsah regulácie TÚV | 35-60°C | 35-60°C | 35-60°C |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 25°C | 9,2 l/min | 13,8 l/min | 18,9 l/min |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 35°C | 6,6 l/min | 9,8 l/min | 13,5 l/min |
| Špecifický prietok TÚV | 11,1 l/min | 14,9 l/min | 18,3 l/min |
| Priemer koaxiálneho odvodu spalín | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Priemer deleného odvodu spalín | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
| Elektrické napätie/ frekvencia | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Menovitý eletrický príkon | 74 W | 88 W | 106 W |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu vo vnútornom priestore | 52 Db | 49 dB | 53 dB |
| Hmotnosť | 62 kg | 62 kg | 67,5 kg |
| Výška | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Šírka | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Hĺbka | 466 mm | 466 mm | 466 mm |
| Elektrický trojcestný ventil | Áno | Áno | Áno |
Tovar zaradený v kategóriách



.jpg)

