- SLUŽBY
- KÚRENIE
- FOTOVOLTIKA
- VODA
- KANALIZÁCIA
- KOMÍNY A DYMOVODY
- CENTRÁLNE VYSÁVAČE
- KLIMATIZÁCIA
- REKUPERÁCIA
- ZÁHRADNÉ KRBY
- ZÁLOŽNÉ ZDROJE A ELEKTROCENTRÁLY
- Úvod
- Plynové kotly
- Plynový kotol BAXI LUNA PLATINUM+ 1.24 | 2,4 - 24 kW
Plynový kotol BAXI LUNA PLATINUM+ 1.24 | 2,4 - 24 kW
- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Plynový kotol BAXI LUNA PLATINUM+ 1.24 | 2,4 - 24 kWinformujte sa u nás1 919,78 €/ ks1 560,80 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Plynový kotol BAXI LUNA PLATINUM+ 1.24 | 2,4 - 24 kW
Kondenzačný plynový kotol vhodný pre byty a rodinné domy, spĺňajúci najvyššie požiadavky na reguláciu (podlahové vykurovanie, solárny systém, vzduchotechnika, kaskáda).
Vlastnosti
- široký rozsah modulácie až 1:10
- odnímateľný ovládací panel s možnosťou inštalácie na stenu (drôtová i bezdrôtová verzia)
- obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou
- podsvietený multifunkčný displej a ovládacie tlačidlo
- príprava pre zapojenie do solárneho systému
- autodiagnostika
- elektronika Siemens LMS15
- elektrické krytie IPX5D
- trieda NOx 6
- nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania
- zaisťuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- výška 760mm x šírka 450 mm x hĺbka 345 mm
Technické parametre
| Model | LUNA PLATINUM + 1.12 | LUNA PLATINUM + 1.18 | LUNA PLATINUM + 1.24 | LUNA PLATINUM + 1.32 |
| Odvod spalín | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Prevedenie spotrebiča | Len na vykurovanie | Len na vykurovanie | Len na vykurovanie | Len na vykurovanie |
| Vhodný do zostavy | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Vhodný do kaskády viacerých kotlov | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Energetická trieda vykurovania | A | A | A | A |
| Energetická trieda TÚV | x | x | x | x |
| Menovitá účinnosť 50/30°C | 105,70% | 105,80% | 105,50% | 105,50% |
| Trieda Nox | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Emisie oxidov dusíku Nox | 23 mg/kWh | 27 mg/kWh | 22 mg/kWh | 28 mg/kWh |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 80/60°C | 12,0 kW | 16,9 kW | 24,0 kW | 32,0 kW |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 50/30°C | 13,1 kW | 18,4 kW | 26,1 kW | 34,8 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,4 kW | 3,2 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,6 kW | 3,5 kW |
| Menovitý tepelný výkon TÚV | x | x | x | x |
| Spotreba pri menovitom výkone Qmax (G20) | 1,31 m3/hod | 1,84 m3/hod | 2,61 m3/hod | 3,49 m3/hod |
| Spotreba pri redukovanom výkone Qmin (G20) | 0,22 m3/hod | 0,22 m3/hod | 0,26 m3/hod | 0,35 m3/hod |
| Rozsah regulácie vykurovacej vody | 25-80°C | 25-80°C | 25-80°C | 25-80°C |
| Rozsah regulácie TÚV | 35-60°C | 35-60°C | 35-60°C | 35-60°C |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 25°C | x | x | x | x |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 35°C | x | x | x | x |
| Špecifický prietok TÚV | x | x | x | x |
| Priemer koaxiálneho odvodu spalín | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Priemer deleného odvodu spalín | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
| Elektrické napätie/ frekvencia | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Menovitý eletrický príkon | 64 W | 83 W | 91 W | 103 W |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu vo vnútornom priestore | 50 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
| Hmotnosť | 34,5 kg | 34,5 kg | 34,5 kg | 37,5 kg |
| Výška | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm |
| Šírka | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Hĺbka | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
| Elektrický trojcestný ventil | Áno | Áno | Áno | Áno |
Tovar zaradený v kategóriách



.jpg)

