- SLUŽBY
- KÚRENIE
- FOTOVOLTIKA
- VODA
- KANALIZÁCIA
- KOMÍNY A DYMOVODY
- CENTRÁLNE VYSÁVAČE
- KLIMATIZÁCIA
- REKUPERÁCIA
- ZÁHRADNÉ KRBY
- ZÁLOŽNÉ ZDROJE A ELEKTROCENTRÁLY
- Úvod
- Plynové kotly
- Plynový kotol BAXI LUNA DUO-TEC E 1.28 | 4,0 - 28 kW
Plynový kotol BAXI LUNA DUO-TEC E 1.28 | 4,0 - 28 kW
- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Plynový kotol BAXI LUNA DUO-TEC E 1.28 | 4,0 - 28 kWinformujte sa u nás1 830,74 €/ ks1 488,41 € bez DPH
Plynový kotol BAXI LUNA DUO-TEC E 1.28 | 4,0 - 28 kW
Tento kondenzačný plynový kotol je jedinečným riešením v prípade výmeny existujúceho kotla - vďaka vyspelej kondenzačnej technológii dosahuje vysokej účinnosti pri znateľnej úspore energie a obmedzeniu emisií. Po doplnení o nevyhnutné príslušenstvo umožňuje ovládať viac vykurovacích okruhov.
Vlastnosti
- LCD displej s podsvietením
- široký rozsah modulácie 1:7 – vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou
- samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zaisťuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- nová konštrukcia izolačných panelov - veľmi tichá prevádzka
- trieda NOx 6
- zabudovaný trojcestný ventil u modelov len pre vykurovanie
Technické parametre
Model | Luna Duo-TEC E 1.12 | Luna Duo-TEC E 1.24 | Luna Duo-TEC E 1.28 |
Odvod spalín | Turbo | Turbo | Turbo |
Prevedenie spotrebiča | Len na vykurovanie | Len na vykurovanie | Len na vykurovanie |
Vhodný do zostavy | Áno | Áno | Áno |
Vhodný do kaskády viacerých kotlov | Nie | Nie | Nie |
Energetická trieda vykurovania | A | A | A |
Energetická trieda TÚV | x | x | x |
Menovitá účinnosť 50/30°C | 105,80% | 105,70% | 105,70% |
Trieda Nox | 6 | 6 | 6 |
Emisie oxidov dusíku Nox | 21mg/kWh | 16mg/kWh | 16mg/kWh |
Menovitý tepelný výkon kúrenia 80/60°C | 12,0kW | 24,0kW | 28,0kW |
Menovitý tepelný výkon kúrenia 50/30°C | 13,1kW | 26,1kW | 30,5kW |
Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 2,0kW | 3,4kW | 4,0kW |
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 2,2kW | 3,7kW | 4,3kW |
Menovitý tepelný výkon TÚV | x | x | x |
Spotreba pri menovitom výkone Qmax (G20) | 1,31m3/hod | 2,61m3/hod | 3,06m3/hod |
Spotreba pri redukovanom výkone Qmin (G20) | 0,22m3/hod | 0,37m3/hod | 0,43m3/hod |
Rozsah regulácie vykurovacej vody | 25/80°C | 25/80°C | 25/80°C |
Rozsah regulácie TÚV | 35/60°C | 35/60°C | 35/60°C |
Minimálny prietok TÚV | x | x | x |
Množstvo TÚV pri ohriatí o 25°C | x | x | x |
Množstvo TÚV pri ohriatí o 35°C | x | x | x |
Špecifický prietok TÚV | x | x | x |
Priemer koaxiálneho odvodu spalín | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
Priemer deleného odvodu spalín | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
Elektrické napätie/ frekvencia | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
Menovitý eletrický príkon | 72 W | 85 W | 99 W |
Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
Hladina akustického výkonu vo vnútornom priestore | 52 dB | 52 dB | 53 dB |
Hmotnosť | 34,5 kg | 34,5 kg | 36 kg |
Výška | 763 mm | 763 mm | 763 mm |
Šírka | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Hĺbka | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
Elektrický trojcestný ventil | Áno | Áno | Áno |



.jpg)

