- SLUŽBY
- KÚRENIE
- FOTOVOLTIKA
- VODA
- KANALIZÁCIA
- KOMÍNY A DYMOVODY
- CENTRÁLNE VYSÁVAČE
- KLIMATIZÁCIA
- REKUPERÁCIA
- ZÁHRADNÉ KRBY
- ZÁLOŽNÉ ZDROJE A ELEKTROCENTRÁLY
- Úvod
- Plynové kotly
- Plynový kotol BAXI POWER HT+ 1.50
Plynový kotol BAXI POWER HT+ 1.50
- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Plynový kotol BAXI POWER HT+ 1.50informujte sa u nás3 820,84 €/ ks3 106,37 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Plynový kotol BAXI POWER HT+ 1.50
Stacionárny kondenzačný plynový kotol vhodný pre bytové kotolne s možnosťou riadenia kaskád a väzbou na nadradený regulačný systém.
Vlastnosti
- vyspelá elektronika Siemens LMS14 pre riadenie vykurovacích sústav s jedným kotlom i kaskád
- digitálny ovládací panel s veľkým LCD displejom
- minimálna hmotnosť a rozmery
- trieda NOx 6
- nerezový výmenník
- možnosť regulácie viacerých vykurovacích okruhov
- dvojkomorový primárny výmenník z nerez ocele
Technické parametre
| Model | POWER HT + 1.50 | POWER HT + 1.70 | POWER HT + 1.90 |
| Odvod spalín | Turbo | Turbo | Turbo |
| Prevedenie spotrebiča | Len pre vykurovanie | Len pre vykurovanie | Len pre vykurovanie |
| Vhodný do zostavy | Nie | Nie | Nie |
| Vhodný do kaskády viacerých kotlov | Áno | Áno | Áno |
| Energetická trieda vykurovania | A | A | x |
| Energetická trieda TÚV | x | x | x |
| Trieda Nox | 6 | 6 | 6 |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 80/60°C | 45,0 kW | 65,0 kW | 85,0 kW |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 50/30°C | 48,6 kW | 70,2 kW | 91,8 kW |
| Redukovaný tepelný výkon | 5,1 kW | 65 kW | x |
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 5,0 kW | 7,2 kW | 9,4 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | x | x | 10,2 kW |
| Priemer koaxiálneho odvodu spalín | 80/125 mm | 80/125 mm | 110/160 mm |
| Priemer deleného odvodu spalín | x | x | x |
| Priemer spalinového hrdla | x | x | x |
| Elektrické napätie/ frekvencia | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Menovitý eletrický príkon | 100 W | 117W | 146 W |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Hmotnosť | 60 kg | 70 kg | 104 kg |
| Výška | 904 mm | 904 mm | 1127 mm |
| Šírka | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Hĺbka | 681 mm | 681 mm | 681 mm |
| Elektrický trojcestný ventil | Nie | Nie | Nie |
Tovar zaradený v kategóriách



.jpg)

