- SLUŽBY
- KÚRENIE
- FOTOVOLTIKA
- VODA
- KANALIZÁCIA
- KOMÍNY A DYMOVODY
- CENTRÁLNE VYSÁVAČE
- KLIMATIZÁCIA
- REKUPERÁCIA
- ZÁHRADNÉ KRBY
- ZÁLOŽNÉ ZDROJE A ELEKTROCENTRÁLY
- Úvod
- Plynové kotly
- Plynový kotol BAXI LUNA DUO-TEC E 24 | 3,4 - 24 kW
Plynový kotol BAXI LUNA DUO-TEC E 24 | 3,4 - 24 kW
- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Plynový kotol BAXI LUNA DUO-TEC E 24 | 3,4 - 24 kWinformujte sa u nás1 830,74 €/ ks1 488,41 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Plynový kotol BAXI LUNA DUO-TEC E 24 | 3,4 - 24 kW
Tento kondenzačný plynový kotol je jedinečným riešením v prípade výmeny existujúceho kotla - vďaka vyspelej kondenzačnej technológii dosahuje vysokej účinnosti pri znateľnej úspore energie a obmedzeniu emisií. Po doplnení o nevyhnutné príslušenstvo umožňuje ovládať viac vykurovacích okruhov.
Vlastnosti
- gigitálny ovládaci panel s podsvietením LCD displejom
- široký rozsah modulácie 1:7 – vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou
- samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zaisťuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- nová konštrukcia izolačných panelov - veľmi tichá prevádzka
- trieda NOx 6
- zabudovaný trojcestný ventil u modelov len pre vykurovanie
- stupeň elektrického krytia IPX5D
- nerezový výmenník
Technické parametre
| Model | Luna Duo-TEC E 24 | Luna Duo-TEC E 28 | Luna Duo-TEC E 33 | Luna Duo-TEC E 40 |
| Odvod spalín | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Prevedenie spotrebiča | Vykurovanie+TUV | Vykurovanie+TUV | Vykurovanie+TUV | Vykurovanie+TUV |
| Vhodný do zostavy | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Vhodný do kaskády viacerých kotlov | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Energetická trieda vykurovania | A | A | A | A |
| Energetická trieda TÚV | A | A | A | A |
| Menovitá účinnosť 50/30°C | 105,80% | 105,80% | 105,80% | 105,80% |
| Trieda Nox | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Emisie oxidov dusíku Nox | 15mg/kWh | 17mg/kWh | 15mg/kWh | 24mg/kWh |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 80/60°C | 20,0kW | 24,0kW | 28,0kW | 32,0kW |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 50/30°C | 21,8kW | 26,1kW | 30,6kW | 34,9kW |
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 3,4kW | 3,8kW | 4,7kW | 5,7kW |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 3,7kW | 4,1kW | 5,1kW | 6,3kW |
| Menovitý tepelný výkon TÚV | 24,0kW | 28,0kW | 33,0kW | 40,0kW |
| Spotreba pri menovitom výkone Qmax (G20) | 2,61m3/hod | 3,06m3/hod | 3,60m3/hod | 4,36m3/hod |
| Spotreba pri redukovanom výkone Qmin (G20) | 0,37m3/hod | 0,41m3/hod | 0,51m3/hod | 0,62m3/hod |
| Rozsah regulácie vykurovacej vody | 25-80°C | 25-80°C | 25/80°C | 25-80°C |
| Rozsah regulácie TÚV | 35-60°C | 35-60°C | 35/60°C | 35-60°C |
| Minimálny prietok TÚV | 2,0 l/min | 2,0 l/min | 2,0 l/min | 2,0 l/min |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 25°C | 13,8 l/min | 16,1 l/min | 18,9 l/min | 22,9 l/min |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 35°C | 9,8 l/min | 11,5 l/min | 13,5 l/min | 16,4 l/min |
| Špecifický prietok TÚV | 11,5 l/min | 13,4 l/min | 15,8 l/min | 19,1 l/min |
| Priemer koaxiálneho odvodu spalín | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Priemer deleného odvodu spalín | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
| Elektrické napätie/ frekvencia | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Menovitý eletrický príkon | 85 W | 99 W | 106 W | 120 W |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu vo vnútornom priestore | 49 dB | 50 dB | 53 dB | 51 dB |
| Hmotnosť | 38,5 kg | 38,5 kg | 39,5 kg | 41 kg |
| Výška | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm |
| Šírka | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Hĺbka | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
| Elektrický trojcestný ventil | Áno | Áno | Áno | Áno |
Tovar zaradený v kategóriách



.jpg)

