- SLUŽBY
- KÚRENIE
- FOTOVOLTIKA
- VODA
- KANALIZÁCIA
- KOMÍNY A DYMOVODY
- CENTRÁLNE VYSÁVAČE
- KLIMATIZÁCIA
- REKUPERÁCIA
- ZÁHRADNÉ KRBY
- ZÁLOŽNÉ ZDROJE A ELEKTROCENTRÁLY
- Úvod
- Plynové kotly
- Plynový kotol BAXI ECO5 BLUE 24 | 24 kW
Plynový kotol BAXI ECO5 BLUE 24 | 24 kW
- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Plynový kotol BAXI ECO5 BLUE 24 | 24 kWinformujte sa u nás983,31 €/ ks799,44 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Plynový kotol BAXI ECO5 BLUE 24 | 24 kW
Vlastnosti
- nízke emisie: trieda NOx 6
- digitálny ovládací panel s multifunkčným LCD displejom
- elektrické krytie IPX5D
- kompaktné rozmery: 700 x 400 x 298 mm
Technické parametre
| Model | Eco5 Blue 24 |
| Odvod spalín | Do komína |
| Prevedenie spotrebiča | Vykurovanie+ TUV |
| Vhodný do zostavy | Nie |
| Vhodný do kaskády viacerých kotlov | Nie |
| Energetická trieda vykurovania | C |
| Energetická trieda TÚV | B |
| Trieda Nox | 6 |
| Emisie oxidov dusíku Nox | 22 mg/kWh |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 80/60°C | 24 kW |
| Redukovaný tepelný výkon | 9,3 kW |
| Menovitý tepelný výkon TÚV | 24 kW |
| Spotreba pri menovitom výkone Qmax (G20) | 2,78 m3/hod |
| Spotreba pri redukovanom výkone Qmin (G20) | 1,12 m3/hod |
| Rozsah regulácie vykurovacej vody | 30-85°C |
| Rozsah regulácie TÚV | 35-60°C |
| Minimálny prietok TÚV | 2,0 l/min |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 25°C | 13,7 l/min |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 35°C | 9,8 l/min |
| Špecifický prietok TÚV | 11,2 l/min |
| Priemer deleného odvodu spalín | 120 mm |
| Elektrické napätie/ frekvencia | 230/50 V/Hz |
| Menovitý eletrický príkon | 60 W |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu vo vnútornom priestore | 50 dB |
| Hmotnosť | 27 kg |
| Výška | 730 mm |
| Šírka | 400 mm |
| Hĺbka | 298 mm |
| Elektrický trojcestný ventil | Áno |
Na stiahnutie
Tovar zaradený v kategóriách



.jpg)

