- SLUŽBY
- KÚRENIE
- FOTOVOLTIKA
- VODA
- KANALIZÁCIA
- KOMÍNY A DYMOVODY
- CENTRÁLNE VYSÁVAČE
- KLIMATIZÁCIA
- REKUPERÁCIA
- ZÁHRADNÉ KRBY
- ZÁLOŽNÉ ZDROJE A ELEKTROCENTRÁLY
- Úvod
- Plynové kotly
- Plynový kotol BAXI DUO-TEC MAX E 33 | 4,7 - 33 kW
Plynový kotol BAXI DUO-TEC MAX E 33 | 4,7 - 33 kW
- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Plynový kotol BAXI DUO-TEC MAX E 33 | 4,7 - 33 kWinformujte sa u nás1 741,85 €/ ks1 416,14 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Plynový kotol BAXI DUO-TEC MAX E 33 | 4,7 - 33 kW
Tento kondenzačný plynový kotol zaručuje komfortnú dodávku TÚV vďaka expanznej nádobe i integrovanému minizásobníku (patent Baxi). Je jedinečným riešením v prípade výmeny existujúceho kotla - vďaka vyspelej kondenzačnej technológii dosahuje vysokej účinnosti pri znateľnej úspore energie a obmedzení emisií. Po doplnení o nevyhnutné príslušenstvo umožňuje ovládanie viac vykurovacích okruhov.
Vlastnosti
- digitálny ovládací panel s podsvieteným LCD displejom
- široký rozsah modulácie 1:7 – vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zaisťuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou
- nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- trieda NOx 6
- stupeň elektrického krytia IPX5D
- nerezový výmenník
Technické parametre
| Model | DUO- TEC MAX E 33 |
| Odvod spalín | Turbo |
| Prevedenie spotrebiča | Vykurovanie+ TUV |
| Vhodný do zostavy | Nie |
| Vhodný do kaskády viacerých kotlov | Nie |
| Energetická trieda vykurovania | A |
| Energetická trieda TÚV | A |
| Menovitá účinnosť 50/30°C | 105,80% |
| Trieda Nox | 6 |
| Emisie oxidov dusíku Nox | 15 mg/kWh |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 80/60°C | 28,0 kW |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 50/30°C | 30,6 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 4,7 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 5,1 kW |
| Menovitý tepelný výkon TÚV | 33,0 kW |
| Spotreba pri menovitom výkone Qmax (G20) | 3,6 m3/hod |
| Spotreba pri redukovanom výkone Qmin (G20) | 0,51 m3/hod |
| Rozsah regulácie vykurovacej vody | 25-80°C |
| Rozsah regulácie TÚV | 35-60°C |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 25°C | 18,9 l/min |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 35°C | 13,5 l/min |
| Špecifický prietok TÚV | 16,8 l/min |
| Priemer koaxiálneho odvodu spalín | 60/100 mm |
| Priemer deleného odvodu spalín | 80/80 mm |
| Elektrické napätie/ frekvencia | 230/50 V/Hz |
| Menovitý eletrický príkon | 106 W |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu vo vnútornom priestore | 53 dB |
| Hmotnosť | 39,5 kg |
| Výška | 763 mm |
| Šírka | 450 mm |
| Hĺbka | 345 mm |
| Elektrický trojcestný ventil | Áno |
Tovar zaradený v kategóriách



.jpg)

