- SLUŽBY
- KÚRENIE
- FOTOVOLTIKA
- VODA
- KANALIZÁCIA
- KOMÍNY A DYMOVODY
- CENTRÁLNE VYSÁVAČE
- KLIMATIZÁCIA
- REKUPERÁCIA
- ZÁHRADNÉ KRBY
- ZÁLOŽNÉ ZDROJE A ELEKTROCENTRÁLY
- Úvod
- Plynové kotly
- Plynový kotol BAXI DUO-TEC COMPACT E 28 | 3,8 - 28 kW
Plynový kotol BAXI DUO-TEC COMPACT E 28 | 3,8 - 28 kW
- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Plynový kotol BAXI DUO-TEC COMPACT E 28 | 3,8 - 28 kWinformujte sa u nás1 376,63 €/ ks1 119,21 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Plynový kotol BAXI DUO-TEC COMPACT E 28 | 3,8 - 28 kW
Kondenzačný plynový kotol vhodný pre byty a rodinné domy, vďaka minimálnym rozmerom a malému spodnému výkonu 3,8 kW.
Vlastnosti
- LCD displej s podsvietením
- široký rozsah modulácie až 1:7 – vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou
- kompaktné rozmery: 700 × 400 × 299 mm
- kompaktná hydraulická jednotka
- samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania
- zaisťuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- trieda NOx 6
- zabudovaný trojcestný ventil u modelov len pre vykurovanie
Technické parametre
| Model | Duo- tec Compact E 20 | Duo- tec Compact E 24 | Duo- tec Compact E 28 |
| Odvod spalín | Turbo | Turbo | Turbo |
| Prevedenie spotrebiča | Vykurovanie+ TUV | Vykurovanie+ TUV | Vykurovanie+ TUV |
| Vhodný do zostavy | Áno | Áno | Áno |
| Vhodný do kaskády viacerých kotlov | Nie | Nie | Nie |
| Energetická trieda vykurovania | A | A | A |
| Energetická trieda TÚV | A | A | A |
| Menovitá účinnosť 50/30°C | 105,80% | 105,80% | 105,80% |
| Trieda Nox | 6 | 6 | 6 |
| Emisie oxidov dusíku Nox | 15 mg/kWh | 15 mg/kWh | 17 mg/kWh |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 80/60°C | 19,4 kW | 20,0 kW | 24,0 kW |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 50/30°C | 21,1 kW | 21,1 kW | 26,1 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 3,4 kW | 3,4 kW | 3,8 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 3,7 kW | 3,7 kW | 4,1 kW |
| Menovitý tepelný výkon TÚV | 19,4 kW | 24,0 kW | 28,0 kW |
| Spotreba pri menovitom výkone Qmax (G20) | 2,10 m3/hod | 2,61 m3/hod | 3,06 m3/hod |
| Spotreba pri redukovanom výkone Qmin (G20) | 0,37 m3/hod | 0,37 m3/hod | 0,41 m3/hod |
| Rozsah regulácie vykurovacej vody | 25/80°C | 25/80°C | 25/80°C |
| Rozsah regulácie TÚV | 35/60°C | 35/60°C | 35/60°C |
| Minimálny prietok TÚV | 2,0 l/min | 2,0 l/min | 2,0 l/min |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 25°C | 11,4 l/min | 13,8 l/min | 16,1 l/min |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 35°C | 8,1 l/min | 9,8 l/min | 11,5 l/min |
| Špecifický prietok TÚV | 9,5 l/min | 11,5 l/min | 13,4 l/min |
| Priemer koaxiálneho odvodu spalín | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Priemer deleného odvodu spalín | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
| Elektrické napätie/ frekvencia | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Menovitý eletrický príkon | 73 W | 85 W | 99 W |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu vo vnútornom priestore | 49 dB | 49 dB | 48 dB |
| Hmotnosť | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Výška | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Šírka | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Hĺbka | 299 mm | 299 mm | 299 mm |
| Elektrický trojcestný ventil | Áno | Áno | Áno |
Tovar zaradený v kategóriách



.jpg)

