- SLUŽBY
- KÚRENIE
- FOTOVOLTIKA
- VODA
- KANALIZÁCIA
- KOMÍNY A DYMOVODY
- CENTRÁLNE VYSÁVAČE
- KLIMATIZÁCIA
- REKUPERÁCIA
- ZÁHRADNÉ KRBY
- ZÁLOŽNÉ ZDROJE A ELEKTROCENTRÁLY
- Úvod
- Ohrievače vody
- Závesný zvislý elektrický ohrievač vody TO 20
Závesný zvislý elektrický ohrievač vody TO 20
- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Závesný zvislý elektrický ohrievač vody TO 20informujte sa u nás261,61 €/ ks212,69 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Ohrievač s oceľovou smaltovanou nádobou a zaujímavým dizajnom spoľahlivo zásobí teplou vodou jedno alebo viac odberných miest – sprchu, umývadlo a drez. Môže pracovať v tlakovom alebo beztlakovom systéme.
V tlakovom systéme je možné pripojiť viacero odberových miest. Pripojovacie napätie 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz.
| Typ | TO 10 IN | TO 15 IN | TO 10 UP | TO 15 UP | TO 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| Napätie [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Príkon [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 |
| Elektrické krytie | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 45 |
| Maximálny prevádzkový tlak [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C [min] | 18 | 27 | 18 | 27 | 31 |
| Napojenie (vonkajší závit) | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Výška [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 580 |
| Šírka [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 |
| Hĺbka [mm] | 265 | 310 | 265 | 310 | 246 |
| Hmotnosť [kg] | 8 | 11 | 8 | 11 | 15 |
| Nádoba | smaltovaná oceľ | ||||
| Izolácia | polyuretanová pena bez freónu | ||||
| Tepelné straty/trieda energetickej účinnosti [kWh/24 hod] | 0,33/G | 0,4/G | 0,33/G | 0,4/G | 0,28/F |
Na stiahnutie
Tovar zaradený v kategóriách



.jpg)

